APERITIVI (5CL.) 135:-
Sangria Italiana (Raspberry Sourz, Rom, Prosecco, fruitsoda, fruit) | |
Piatti Sour (Limoncello, sugar, eggwhite, lime) | |
I Love You (Prosecco, Aperol, Martini Rosso, soda) | |
Americano (Campari, Martini Rosso, soda) | |
Licor 43 Sour (Licor 43, lemon, sugar, eggwhite) | |
Amaretto Sour (Amaretto, lemon, sugar, eggwhite) | |
Whiskey Sour (Whiskey, lemon, sugar, eggwhite) | |
Margarita (Tequila, Cointreau, lime, sugar, salted edge) | |
Cosmopolitan (Vodka, lemon, sugar, cranberry juice, eggwhite) | |
Negroni (Campari, Gin, Vermouth) | |
Negroni Sbagliato (Campari, Vermouth, Prosecco) | |
Aperol Spritz (Aperol, Prosecco, soda) | |
Strawberry Sensatin (Strawberry liqueur, Licor 43, vodka, cranberry juice, lemon, sugar, eggwhite) | |
Melon Crush (Midori, Licor 43, vodka, lemon, sugar, eggwhite) | |
Dry Martini (Gin, Vermouth, lemon zest, olives) |
ROSSI
Pater Sangiovese di Toscana IGT (Toscana) | 110/495:- |
Castiglioni Chianti DOCG (Toscana) | 115/545:- |
Tenuta Frescobaldi di Castiglioni Toscana IGT (Toscana) | 140/665:- |
Vino Nobile di Montepulciano DOCG EKO (Toscana) | 145/685:- |
Terre More Maremma DOC (Toscana) | 120/560:- |
Gran Sasso Montepulciano d’Abruzzo EKO (Abruzzo) | 115/545:- |
Torre Del Falasco Corvina IGT (Veneto) | 85/375:- |
Torre Del Falasco Valpolicella Ripasso Superiore (Veneto) | 125/570:- |
Dolcetto d’Alba Contessa Rosalia DOC (Piemonte) | 115/545:- |
Barbera D’Asti Valdevani DOCG (Piemonte) | 120/560:- |
Pairigi Nebbiolo d’Alba (Piemonte) | 145/685:- |
Merus Vernatsch Schiava (Alto Adige) | 130/595:- |
Negroamaro Salento IGT (Puglia) | 105/480:- |
Uncle Zin Appassimento, Zinfandel (Puglia) | 110/495:- |
Lucente Toscana ITG (Toscana) | 785:- |
Ninfeo Amarone Della Valpolicella DOCG (Veneto) | 845:- |
Barolo Tresuri DOCG (Piemonte) | 865:- |
Barbaresco Santo Stefano (Piemonte, Neive) | 1095:- |
Castelgiocondo Brunello di Montalcino DOCG (Toscana) | 955:- |
Mormoreto Toscana ITG (Veneto) | 1495:- |
Magnum Valpolicella Ripasso Superiore 1,5l (Veneto) | 1100:- |
BIANCHI
Classic Merus Pinot Grigio (Alto Adige) | 125/570:- |
Torre Del Falasco Garganega (Veneto) | 85/375:- |
Paxa Sauvignon Blanc ITG (Veneto) | 110/495:- |
Albizzia Chardonnay DOC (Toscana) | 120/560:- |
Gavi di Gavi DOCG (Piemonte) | 115/545:- |
Baglio di Grìsi Grillo (Sicilien) | 625:- |
Prosecco Treviso Extra Dry DOC (Veneto) | 95/435:- |
Champagne de Saint-Marceaux | 125/695:- |
COGNAC/CALVADOS/ARMAGNAC
kr/cl | |
Remy Martin VSOP | 29:- |
Hennessy VS | 26:- |
Grönstedts xo | 32:- |
Delamain xo | 34:- |
Chateau du Breuil vsop | 28:- |
Calvados Boulard | 25:- |
WHISKEY
kr/cl | |
Famouse | 22:- |
Jameson | 24:- |
Bunnahabhain Mòine | 28:- |
Jack Daniels | 22:- |
Laphroaig 10y | 32:- |
The Glenlivet 12y | 32:- |
Macallan 12y | 32:- |
Aberfeldy 12y | 28:- |
Oban 14y | 32:- |
Bowmore 15y | 32:- |
Glenmorangie 18y | 49:- |
Old Particular 25y | 32:- |
Hirsch 25y | 32:- |
LIQUEUR
kr/cl | |
Limoncello | 25:- |
Baileys | 22:- |
Gammeldansk | 22:- |
Amaretto | 22:- |
Strega | 22:- |
Sambuca | 22:- |
Cointreau | 22:- |
Galliano | 22:- |
Averna | 22:- |
Frangelico | 22:- |
Xanté | 22:- |